Paleta artesanal · Cremosos
Romeu e Julieta
Romeu e Julieta é a interpretação da Obah para uma combinação clássica de sobremesa.
Quero encontrar esse saborVer ingredientes e informação nutricional Explorar todos os saboresConheça cada detalhe
Por dentro do sabor.
Ingredientes
Água, leite em pó integral, goiabada cascão, açúcar, cream cheese, xarope de glicose, requeijão cremoso, espessantes goma guar, carboximetilcelulose, goma tara, acidulante ácido cítrico, aroma artificial id. ao natural.
Alergênicos
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.
| Nutriente | 100 g | Porção | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 213 | 262 | 13% |
| Carboidratos (g) | 39 | 48 | 16% |
| Açúcares totais (g) | 36 | 44 | — |
| Açúcares adicionados (g) | 31 | 39 | 78% |
| Proteínas (g) | 3,4 | 4,2 | 8% |
| Gorduras totais (g) | 5,5 | 6,7 | 10% |
| Gorduras saturadas (g) | 3,2 | 3,9 | 20% |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibras alimentares (g) | 0,9 | 1,1 | 4% |
| Sódio (mg) | 63 | 77 | 4% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.



