Paleta artesanal · Cremosos
Ninho com Morango
Ninho e morango se encontram nesta paleta. Uma opção para quem gosta de sabor frutado com perfil cremoso.
Quero encontrar esse saborVer ingredientes e informação nutricional Explorar todos os saboresConheça cada detalhe
Por dentro do sabor.
Ingredientes
Água, leite em pó integral, leite condensado, açúcar, xarope de glicose, óleo vegetal, espessantes goma guar, carboximetilcelulose, goma tara, acidulante ácido cítrico, aroma artificial id. ao natural.
Alergênicos
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.
| Nutriente | 100 g | Porção | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 200 | 247 | 12% |
| Carboidratos (g) | 32 | 40 | 13% |
| Açúcares totais (g) | 23 | 28 | — |
| Açúcares adicionados (g) | 23 | 28 | 56% |
| Proteínas (g) | 4,5 | 5,5 | 11% |
| Gorduras totais (g) | 6,1 | 7,5 | 12% |
| Gorduras saturadas (g) | 3,5 | 4,4 | 22% |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibras alimentares (g) | 0,9 | 1,1 | 4% |
| Sódio (mg) | 73 | 89 | 4% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.



